| Kapitelübersicht | ||
|---|---|---|
| Nummer | Schlüssel | Text |
| I | A00-B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten |
| II | C00-D48 | Neubildungen |
| III | D50-D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems |
| IV | E00-E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten |
| V | F00-F99 | Psychische und Verhaltensstörungen |
| VI | G00-G99 | Krankheiten des Nervensystems |
| VII | H00-H59 | Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde |
| VIII | H60-H95 | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes |
| IX | I00-I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems |
| X | J00-J99 | Krankheiten des Atmungssystems |
| XI | K00-K93 | Krankheiten des Verdauungssystems |
| XII | L00-L99 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut |
| XIII | M00-M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes |
| XIV | N00-N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems |
| XV | O00-O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett |
| XVI | P00-P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben |
| XVII | Q00-Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien |
| XVIII | R00-R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind |
| XIX | S00-T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen |
| XX | V01-Y98 | Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität |
| XXI | Z00-Z99 | Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen |
Sternschlüsselnummern in diesem Kapitel
| GRUPPENÜBERSICHT | |
|---|---|
| Schlüssel | Text |
| F00-F09 | Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen |
| F10-F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen |
| F20-F29 | Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen |
| F30-F39 | Affektive Störungen |
| F40-F48 | Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen |
| F50-F59 | Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren |
| F60-F69 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen |
| F70-F79 | Intelligenzminderung |
| F80-F89 | Entwicklungsstörungen |
| F90-F98 | Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend |
| F99 | Nicht näher bezeichnete psychische Störungen |
| Zur ICD-10 Info Seite | Zur Kapitelübersicht |
|---|
Klassifikation des Ortes des Ereignisses
| GRUPPENÜBERSICHT | |
|---|---|
| Schlüssel | Text |
| V01-V99 | Transportmittelunfälle |
| W00-X59 | Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen |
| X60-X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung |
| X85-Y09 | Tätlicher Angriff |
| Y10-Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind |
| Y35-Y36 | Gesetzliche Maßnahmen und Kriegshandlungen |
| Y40-Y84 | Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung |
| Y85-Y89 | Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität |
| Y90-Y98 | Zusätzliche Faktoren mit Bezug auf anderenorts klassifizierte Ursachen von Morbidität und Mortalität |
| Zur ICD-10 Info Seite | Zur Kapitelübersicht |
|---|
| GRUPPENÜBERSICHT | |
|---|---|
| Schlüssel | Text |
| Z00-Z13 | Personen, die das Gesundheitswesen zur Untersuchung und Abklärung in Anspruch nehmen |
| Z20-Z29 | Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken hinsichtlich übertragbarer Krankheiten |
| Z30-Z39 | Personen, die das Gesundheitswesen im Zusammenhang mit Problemen der Reproduktion in Anspruch nehmen |
| Z40-Z54 | Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke spezifischer Maßnahmen und zur medizinischen Betreuung in Anspruch nehmen |
| Z55-Z65 | Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken aufgrund sozioökonomischer oder psychosozialer Umstände |
| Z70-Z76 | Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen |
| Z80-Z99 | Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken aufgrund der Familien- oder Eigenanamnese und bestimmte Zustände, die den Gesundheitszustand beeinflussen |