Honorarerwartung im Jahr 2000
(Mindestpunktwerte für genehmigungspflichtige Leistungen
lt. Beschluß des Bewertungsausschusses vom 16.2.2000)
| Kassenärztliche Vereinigung | Punktwert Erund Primärkassen | Honorar pro Stunde/DM |
| Bayern | 8,26 | 119,77 |
| Berlin | 5,69 | 82,51 |
| Brandenburg | 7,05 | 102,23 |
| Bremen | 8,10 | 117,45 |
| Hamburg | 7,17 | 103,96 |
| Hessen | 8,00 | 116,00 |
| Koblenz | 8,89 | 128,91 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6,60 | 95,70 |
| Niedersachsen | 7,55 | 109,48 |
| Nordbaden | 7,72 | 111,94 |
| Nordrhein | 7,66 | 111,07 |
| Nordwürttemberg | 8,20 | 118,90 |
| Pfalz | 8,70 | 126,15 |
| Rheinhessen | 9,00 | 130,50 |
| Saarland | 8,70 | 126,15 |
| Sachsen | 6,71 | 97,30 |
| Sachsen-Anhalt | 7,64 | 110,78 |
| Südbaden | 7,40 | 107,30 |
| Südwürttemberg | 7,40 | 107,30 |
| Schleswig-Holstein | 7,88 | 114,26 |
| Thüringen | 7,06 | 103,82 |
| Trier | 7,76 | 112,52 |
| Westfalen-Lippe | 8,25 | 119,63 |
Quellen:
Vereinigung der Kassenpsychotherapeuten, Kassenärztliche Vereinigungen,
Deutsches Ärzteblatt und Berliner Blätter für Psychoanalyse und
Psychotherapie